| Tipo de carcasa | Ind AGM |
|---|---|
| Tensión | 12V |
| Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah) | 1.2 |
| Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1 | NA |
| Disposición de las celdas | 4 |
| Terminal | A |
| Velocidad de carga recomendada (Amperios) | 0.1 |
| Capacidad Ah (20-HR) | 1.2 |
| Longitud (mm) | 97 |
| Anchura (mm) | 48 |
| Altura (mm) | 54.5 |
| Altura total (mm) | 54.5 |
| Peso (Kg.) | 0.58 |
| Tensión nominal | 12 |
| Capacidad Ah | 1.2 |
NP1.2-12






